Pürierstab Vergleich
Sie wissen nicht, für welchen Pürierstab Sie sich entscheiden sollen? In meinem Vergleich habe ich noch mal alle Pürierstäbe aufgelistet und die wichtigsten Eigenschaften zusammengefasst. Wenn Sie mehrere Stabmixer als Favoriten haben, wählen Sie bis zu drei aus und vergleichen diese miteinander.
Beim Kauf kommt es auch oft auf das Einsatzgebiet an. Brauchen Sie nur einen Stabmixer um gelegentlich etwas zu Pürieren oder benötigen Sie ihn jeden Tag? Brauchen Sie Zubehör und wenn ja welches? Wenn man weiß, für was man seinen Pürierstab braucht, kann man ganz schnell das passende Modell finden. Vergleichen Sie ihre Modelle auch mit dem Braun Multiquick 7. Dieser Stabmixer ist mit seinem reichhaltigen Zubehör und seiner hohen Leistung perfekt für jeden Einsatz.
Es muss aber auch nicht unbedingt ein Markenmodell sein. Wer Qualität zum kleinen Preis will, der ist mit dem Savisto Premium bestens aufgehoben. Hier bekommt man einen leistungsstarken Pürierstab mit nützlichem Zubehör.
Meine Empfehlung | Meine Empfehlung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Braun Stabmixer MQ745 Aperitive Multiquick 7 (750 Watt) | Braun Stabmixer MQ 9005X Multiquick 9 (1.000 Watt) | ESGE-Zauberstab M 100 D, bis 10.000 U/Min | Bosch Stabmixer MSM 87140 MaxoMixx (750 Watt) | Bosch Stabmixer MSM88110 MaxoMixx (800 Watt) | ESGE-Zauberstab G 200 Gastro, mit Zubehör, bis 17.000 … | ESGE-Zauberstab M 122 S, mit Zubehör, bis 14.000 U/Min | Krups GN 9031 Handmixer 3 Mix 9000 Deluxe Schnellmixsta… | ESGE-Zauberstab M 180 Jubiläum-Edition, bis 17.000 U/M… | Philips HR1575/51 Handmixer (550 Watt) | Kenwood HB 615 Stabmixer (400 Watt) | Kenwood HB 682 Stabmixer Triblade (450 Watt) | Bosch MFQ36440 Handrührer Ergomixx (450 Watt) | Kenwood HDP 302WH Stabmixer (800 Watt) | Profi Cook PC-SM 1094 Stabmixer (1.000 Watt) | Kitchenaid Stabmixer (180 Watt) | Siemens MQ5B150N Stabmixer (300 Watt) | Kitchenaid Akku Stabmixer | Philips Stabmixer Viva HR2653/90 (800 Watt) | Braun Stabmixer MQ 100 Tribute (400 Watt) | Braun Stabmixer MQ 500 Soup Multiquick 5 (600 Watt) | Braun Stabmixer MQ 325 Omlette Multiquick 3 (550 Watt) | Braun Stabmixer MQ 700 Soup Multiquick 7 (750 Watt) | Braun Stabmixer MQ 735 Sauce Multiquick 7 (750 Watt) | Braun Stabmixer MQ 5000 Soup (750 Watt) | Braun Stabmixer MQ 5035 Sauce (750 Watt) | Braun MQ 5045 Aperitif Stabmixer (750 Watt) | Bosch Stabmixer CleverMixx MSM14000, 400 W | Bosch Stabmixer MSM 6700 mit Zubehör (600 Watt) | Bosch Stabmixer MSM 66110 mit Zubehör (600 Watt) | Bosch Stabmixer MSM 66120 mit Zubehör (600 Watt) | Bosch Stabmixer MSM67170 ErgoMixx (750 Watt) |
Produktvorschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 750 Watt | 1.000 Watt | 120 Watt | 750 Watt | 800 Watt | 200 Watt | 140 Watt | 500 Watt | 200 Watt | 550 Watt | 400 Watt | 450 Watt | 450 Watt | 800 Watt | 1.000 Watt | 180 Watt | 300 Watt | 800 Watt | 400 Watt | 600 Watt | 550 Watt | 750 Watt | 750 Watt | 750 Watt | 750 Watt | 750 Watt | 400 Watt | 600 Watt | 600 Watt | 600 Watt | 750 Watt | |
Mix Fuß aus Edelstahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschw. Regulierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülmaschinen geeignet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix Fuß abnehmbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Mixbecher Zerkleinerer Schneebesen Standmixeraufsatz | Mixbecher Schneebesen | Wandhalterung Multifunktionsmesser | Mixbecher Zerkleinerer Deckel | Mixbecher Deckel | Wandhalterung Multifunktionsmesser Schlagscheibe Quirlscheibe | Mixbecher Wandhalterung Multifunktionsmesser Schlagscheibe | Knethaken Schneebesen Pürierstab Messbecher Deckel | Ständer Multifunktionsmesser Schlagscheibe Quirlscheibe Kochbuch | Knethaken Schneebesen Pürierstab Messbecher Deckel | Mixbecher | Mixbecher Zerkleinerer | Knethaken Schneebesen Pürierstab Messbecher Deckel | Mixbecher Schneebesen | keins | Mixbecher Zerkleinerer Schneebesen 3 verschiedene Mixköpfe | Mixbecher | Mixbecher Zerkleinerer Handmixeraufsatz | Mixbecher | Mixbecher | Mixbecher Zerkleinerer Schneebesen | Mixbecher | Mixbecher Zerkleinerer Schneebesen | Mixbecher | Mixbecher Zerkleinerer Schneebesen | Mixbecher Zerkleinerer Schneebesen Standmixeraufsatz | Mixbecher Wandhalterung | Mixbecher Zerkleinerer Schneebesen Wandhalterung Deckel | Mixbecher | Mixbecher Zerkleinerer | Mixbecher Zerkleinerer Scheebesen Deckel | |
Preis | 91,62 119,99 | 108,50 159,99 | 64,61 87,99 | 67,99 89,99 | 56,37 89,99 | 134,46 174,99 | Preis nicht verfügbar | 75,90 119,99 | 199,99 214,99 | Preis nicht verfügbar | 48,90 49,99 | 56,92 | 37,53 64,99 | 48,56 79,99 | 28,36 | 144,23 159,00 | 16,99 26,99 | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | 27,99 34,99 | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | 58,04 79,99 | 59,99 99,99 | 40,57 64,99 | 52,19 79,99 | 63,12 73,99 | 17,68 26,99 | 29,99 34,98 | 29,99 64,99 | 37,99 64,99 | 63,17 99,00 |
Details | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
Jetzt kaufen | ➥Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* | ➥ Direkt zu Amazon* |
Vergleich (max 3) |